Vergütungssätze
Die Vergütungssätze für die Stromeinspeisung ins Netz von Energie Wasser Bern sind im Tarif über die Stromrücklieferung geregelt. Ein individueller Vertrag mit dem Produzenten oder der Produzentin ist nicht erforderlich.
Die Höhe der Abnahmevergütung (früher Rücklieferung) wird wie bisher pro Quartal berechnet. Für die Höhe der Minimalvergütung wird neu unterschieden nach Leistungsklasse, mit/ohne Abnahme der Herkunftsnachweise (HKN) und mit/ohne Eigenverbrauch.

Minimalvergütung mit Abnahme HKN gemäss regulierter Obergrenze der anrechenbaren Kosten in der Grundversorgung
Minimalvergütung ohne Abnahme HKN gemäss Energieverordnung
Die Einspeisevergütung für Energie aus Solaranlagen richtet sich nach der Berechnung des Referenz-Marktpreises gemäss Art. 15, EnFV durch das Bundesamt für Energie (BFE). Dieser wird quartalsweise festgelegt und ist auf der BFE-Website abrufbar. Gemäss dem BFE entspricht der Referenz-Marktpreis dem Durchschnitt der Preise, die an der Strombörse EPEX SPOT CH (Swissix) in einem Vierteljahr jeweils für den Folgetag (day-ahead) festgesetzt werden, gewichtet nach der tatsächlichen viertelstündlichen Einspeisung der lastganggemessenen Anlagen. Die Publikation der Vergütungsabsätze erfolgt jeweils in der zweiten Woche nach Quartalsende.
| Jahr, Quartal | Anlage bis 100 kW | Anlage grösser/gleich 100 kW |
|---|---|---|
| 2026 | Referenz-Marktpreis (mindestens 10.96 Rp/kWh) | Referenz-Marktpreis (mindestens 7.20 Rp/kWh) |
| 2026, Q1 | 11.17 Rp/kWh | 11.17 Rp/kWh |
| 2026, Q2 | 10.96 Rp/kWh | 7.20 Rp/kWh |
| 2026, Q3 | 10.96 Rp/kWh | 9.34 Rp/kWh |
Alle Preise exkl. MWST
| Jahr, Quartal | Anlage kleiner 30 kW | Anlage grösser/gleich 30 kW |
|---|---|---|
| 2026 | Referenz-Marktpreis (mindestens 6.00 Rp/kWh) | Referenz-Marktpreis |
| 2026, Q1 | 10.27 Rp/kWh | 10.27 Rp/kWh |
| 2026, Q2 | 6.00 Rp/kWh | 3.90 Rp/kWh |
| 2026, Q3 | 8.54 Rp/kWh | 8.54 Rp/kWh |
Alle Preise exkl. MWST
| Jahr, Quartal | Anlage kleiner 150 kW | Anlage grösser/gleich 150 kW |
|---|---|---|
| 2026 | Referenz-Marktpreis (mindestens 6.20 Rp/kWh) | Referenz-Marktpreis |
| 2026, Q1 | 10.27 Rp/kWh | 10.27 Rp/kWh |
| 2026, Q2 | 6.20 Rp/kWh | 3.90 Rp/kWh |
| 2026, Q3 | 8.54 Rp/kWh | 8.54 Rp/kWh |
Alle Preise exkl. MWST
Der Vergütungssatz für die Abnahme von nicht erneuerbar erzeugter Elektrizität ohne HKN wird rückwirkend für das jeweilige Quartal festgelegt. Er entspricht dem Durchschnitt der Preise, die an der Strombörse EPEX SPOT CH (Swissix) für den Folgetag für das Marktgebiet Schweiz festgesetzt werden.
| Jahr, Quarta1 | Quartal Vergütung Strom Rp/kWh, ohne HKN |
|---|---|
| 2024, Q1 | 7.191 Rp/kWh |
| 2024, Q2 | 5.638 Rp/kWh |
| 2024, Q3 | 5.766 Rp/kWh |
| 2024, Q4 | 10.569 Rp/kWh |
| 2025, Q1 | 12.68 Rp/kWh |
| 2025, Q2 | 6.93 Rp/kWh |
| 2025, Q3 | 8.40 Rp/kWh |
| 2025, Q4 | 10.57 Rp/kWh |
| 2026, Q1 | 11.87 Rp/kWh |
| 2026, Q2 | 8.83 Rp/kWh |
| 2026, Q3 | 13.25 Rp/kWh |
Die Einspeisevergütung für Energie aus anderen Technologien wird individuell vereinbart.

