Der Berner Strommix
Bernerinnen und Berner entscheiden sich für eine nachhaltige Zukunft.
| Total | aus der Schweiz |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 84.2% | 76.6% |
Wasserkraft | 73.4% | 65.8% |
Übrige erneuerbare Energien | 4.1% | 4.1% |
Sonnenenergie | 2.8% | 2.8% |
Windenergie | 0.0% | 0.0% |
Biomasse | 1.3% | 1.3% |
Geothermie | 0.0% | 0.0% |
Geförderter Strom1 | 6.7% | 6.7% |
Nicht erneuerbare Energien | 15.8% | 15.8% |
Kernenergie | 14.8% | 14.8% |
Fossile Energieträger | 1.0% | 1.0% |
Erdöl | 0.0% | 0.0% |
Erdgas | 0.0% | 0.0% |
Kohle | 0.0% | 0.0% |
Abfälle | 1.0% | 1.0% |
Total | 100% | 92.4% |
1 Geförderter Strom: 47.5% Wasserkraft, 16.4% Sonnenenergie, 3.1% Windenergie, 33.0% Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie
Kontaktieren Sie uns mit Ihren Wünschen und Anregungen – wir sind gerne für Sie da.