Für Kunden in der Grundversorgung
Ihr Strompreis setzt sich aus Tarifen der Stromlieferung, der Netznutzung und den Abgaben zusammen. Hier finden Sie die Preise per 1.1.2027.
Hiermit informieren wir Sie über die Tarifänderungen für das Jahr 2027. Die Stromtarife werden 2027 moderat sinken. Untenstehend finden Sie die neuen Tarife für das Jahr 2027, die vom Gemeinderat der Stadt Bern genehmigt wurden. Wir informieren Sie darüber, welche Hauptgründe für die Anpassung der Tarife in den Kategorien Netznutzung und Stromlieferung entscheidend sind.
Notwendige und umfassende Trafo- und Unterwerkssanierungen führen zu steigenden Instandhaltungskosten. Beträchtliche Investitionen in das städtische Stromnetz zur Sicherstellung eines stabilen Betriebs und zur Stärkung der Versorgungssicherheit führen zu höheren Kosten. Neue regulatorische Anforderungen und ein zunehmend komplexes Energiesystem führen zu steigenden Betriebskosten. Diese Faktoren führen zu einer Erhöhung der Netznutzungstarife.
Die Kosten für die Beschaffung der Energie fallen tiefer aus als im vergangenen Jahr. Die Umsetzung eines ewb betreffenden Bundesgerichtsurteils aus dem Jahr 2025 führt zu einem tarifsenkenden Sondereffekt. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Medienmitteilung vom 23. Dezember 2025. Die Tarife für die Stromlieferung sinken daher stark.
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss an der Netzebene 7 und einem Stromverbrauch bis zu 50‘000 Kilowattstunden pro Jahr.
| Produkt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| ewb.Öko.STROM | 11.75 | 12.70 |
| ewb.Natur.STROM | 10.75 | 11.62 |
| ewb.Basis.STROM | 10.55 | 11.40 |
| Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Arbeitstarif pro kWh | 12.90 | 13.94 |
| Systemdienstleistungen (SDL) | 0.19 | 0.21 |
| Stromreserve | 0.17 | 0.18 |
| Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz | 0.19 | 0.21 |
| Monatliche Messkosten ohne Wandler | 6.80 in CHF pro Zähler | 7.35 in CHF pro Zähler |
| Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 2.80 | 3.03 |
| Bundesabgaben | 2.30 | 2.49 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss an der Netzebene 7 und einem Stromverbrauch von mehr als 50‘000 Kilowattstunden pro Jahr.
| Produkt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| ewb.Öko.STROM | 11.75 | 12.70 |
| ewb.Natur.STROM | 10.75 | 11.62 |
| ewb.Basis.STROM | 10.55 | 11.40 |
| Netznutzung | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Arbeitstarif pro kWh | 5.95 | 6.43 |
| Systemdienstleistungen (SDL) | 0.19 | 0.21 |
| Stromreserve | 0.17 | 0.18 |
| Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz | 0.19 | 0.21 |
| Blindenergie pro kVarh | 4.00 | 4.32 |
| Monatlicher Leistungspreis | 19.00 in CHF pro kW (min. 15 kW) | 20.54 in CHF pro kW (min. 15 kW) |
| Monatliche Messkosten ohne Wandler | 6.80 in CHF pro Zähler | 7.35 in CHF pro Zähler |
| Monatliche Messkosten mit Wandler | 17.50 in CHF pro Zähler | 18.92 in CHF pro Zähler |
| Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 2.10 | 2.27 |
| Bundesabgaben | 2.30 | 2.49 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss auf Netzebene 5 und einer Messung auf Netzebene 7 (0.4-kV-Messung) oder einer Messung auf Netzebene 5 (10-kV-Messung).
| Produkt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| ewb.Öko.STROM | 11.75 | 12.70 |
| ewb.Natur.STROM | 10.75 | 11.62 |
| ewb.Basis.STROM | 10.55 | 11.40 |
| Netznutzung | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Arbeitstarif pro kWh1 | 2.05 | 2.22 |
| Arbeitstarif pro kWh2 | 2.15 | 2.32 |
| Systemdienstleistungen (SDL) | 0.19 | 0.21 |
| Stromreserve | 0.17 | 0.18 |
| Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz | 0.19 | 0.21 |
| Blindenergie pro kVarh | 4.00 | 4.32 |
| Monatlicher Leistungspreis | 15.00 in CHF pro kW (min. 50 kW) | 16.22 in CHF pro kW (min. 50 kW) |
| Monatliche Messkosten | 42.50 in CHF pro Zähler | 45.94 in CHF pro Zähler |
1 Messung auf Netzebene 5
(10-kV-Messung)
2 Messung auf Netzebene 7
(0.4-kV-Messung)
| Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.70 | 1.84 |
| Bundesabgaben | 2.30 | 2.49 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss auf Netzebene 3.
| Netznutzung | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Arbeitstarif pro kWh | 36.00 | 38.92 |
| Systemdienstleistungen (SDL) | 0.19 | 0.21 |
| Stromreserve | 0.17 | 0.18 |
| Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz | 0.19 | 0.21 |
| Monatlicher Leistungspreis | 12.75 in CHF pro kW | 13.78 in CHF pro kW |
| Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
|---|---|---|
| Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.70 | 1.84 |
| Bundesabgaben | 2.30 | 2.49 |
Der Stromverbrauch wird durch viele Faktoren beeinflusst. Mögliche Gründe für den erhöhten Stromverbrauch können alte Haushaltsgeräte, viele Glühlampen oder die Warmwasseraufbereitung sein. Besuchen Sie den Bereich Energieeffizienz, dort finden Sie wertvolle Tipps wie und wo Sie Strom einsparen können.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Zähler. Daher können auch alle Mieterinnen und Mieter das gewünschte Stromprodukt frei wählen.
Beim Allgemeinzähler hat die Mieterin oder der Mieter eventuell keinen Einfluss auf das Stromprodukt, da die Rechnung für den Allgemeinzähler oft an die Eigentümerinnen und Eigentümer oder an die Liegenschaftsverwaltung geht. Diese sind dann für die Wahl des Stromproduktes zuständig.
Nein. Die Netznutzungskategorie hängt von Ihrem Stromverbrauch und von der installierten Leistung ab.
Sie können das gewünschte Stromprodukt einmal pro Jahr mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen wechseln. Der Wechsel muss uns schriftlich mitgeteilt werden und erfolgt jeweils auf den ersten Tag des Monats nach Ablauf der Kündigungsfrist. Noch einfacher geht es in unserem Kundenportal.

