Ihr Strompreis setzt sich aus Tarifen der Stromlieferung, der Netznutzung und den Abgaben zusammen. Hier finden Sie die aktuellen Preise per 1.1.2016.
Die Netznutzung umfasst den Gebrauch der Netzinfrastruktur, um den Strom vom Kraftwerk zur Kundin oder zum Kunden zu transportieren. Bei der Netznutzung wird jede Kundin und jeder Kunde nach dem Nutzungsverhalten einer Kategorie zugeteilt – entscheidend sind vor allem der Stromkonsum und die beanspruchte Leistung. Es besteht keine Wahlmöglichkeit.
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Stromverbrauch bis 40’000 Kilowattstunden pro Jahr sowie einer Leistung von weniger als 30 Kilowatt.Die Netznutzungskategorie Home ist geeignet für Nutzer mit einem geringen Nachtstromverbrauch. Es wird nur ein Einfachtarif verrechnet.
Stromprodukt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
ewb.ÖKO.Strom | ||
Einfachtarif | 13.90 | 15.01 |
ewb.NATUR.Strom | ||
Einfachtarif | 9.70 | 10.48 |
ewb.BASIS.Strom | ||
Einfachtarif | 8.90 | 9.61 |
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Arbeitstarif Einfachtarif | 8.60 | 9.29 |
Systemdienstleistungen (SDL) | 0.45 | 0.49 |
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 2.65 | 2.86 |
Bundesabgaben | 1.30 | 1.40 |
Diese Netznutzungskategorie gilt ebenfalls für Kundinnen und Kunden mit einem Stromverbrauch bis 40’000 Kilowattstunden pro Jahr sowie einer Leistung von weniger als 30 Kilowatt.
Die Energie wird jedoch im Doppeltarif (Normal- und Spartarif) verrechnet. Der Normaltarif gilt tagsüber von 6.00 - 22.00 Uhr, der Spartarif in der Nacht von 22.00 - 6.00 Uhr. Die Netznutzungskategorie Economy ist somit geeignet für Nutzer mit einem grossen Nachtstromverbrauch.
Stromprodukt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
ewb.ÖKO.Strom | ||
Normaltarif | 14.90 | 16.09 |
Spartarif | 11.30 | 12.20 |
ewb.NATUR.Strom | ||
Normaltarif | 10.70 | 11.56 |
Spartarif | 7.10 | 7.67 |
ewb.BASIS.Strom | ||
Normaltarif | 9.90 | 10.69 |
Spartarif | 6.30 | 6.80 |
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Arbeitstarif Normaltarif | 8.90 | 9.61 |
Arbeitstarif Spartarif | 5.60 | 6.05 |
Systemdienstleistungen (SDL) | 0.45 | 0.49 |
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 2.65 | 2.86 |
Bundesabgaben | 1.30 | 1.40 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Stromverbrauch von mehr als 40’000 Kilowattstunden pro Jahr und einer Leistung von mehr als 30 Kilowatt.
Stromprodukt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
ewb.ÖKO.Strom | ||
Normaltarif | 14.50 | 15.66 |
Spartarif | 11.00 | 11.88 |
ewb.NATUR.Strom | ||
Normaltarif | 10.30 | 11.12 |
Spartarif | 6.80 | 7.34 |
ewb.BASIS.Strom | ||
Normaltarif | 9.50 | 10.26 |
Spartarif | 6.00 | 6.48 |
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Monatlicher Leistungspreis pro kW* | CHF 9.00 | CHF 9.72 |
Arbeitstarif Normaltarif pro kWh | Rp. 4.70 | Rp. 5.08 |
Arbeitstarif Spartarif | Rp. 3.30 | Rp. 3.56 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp. 0.45 | Rp. 0.49 |
* Verrechnet werden mindestens 20 kW
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.75 | 1.89 |
Bundesabgaben | 1.30 | 1.40 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem 10-kV-Netzanschluss und einer eigenen Trafostation (Kundenstation).
Stromprodukt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
ewb.ÖKO.Strom | ||
Normaltarif | 14.50 | 15.66 |
Spartarif | 11.00 | 11.88 |
ewb.NATUR.Strom | ||
Normaltarif | 10.30 | 11.12 |
Spartarif | 6.80 | 7.34 |
ewb.BASIS.Strom | ||
Normaltarif | 9.50 | 10.26 |
Spartarif | 6.00 | 6.48 |
Tarife Netznutzung für Professional 10-kV-Messung
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Monatlicher Leistungspreis pro kW* | CHF 7.00 | CHF 7.56 |
Arbeitstarif Normaltarif pro kWh | Rp. 1.70 | Rp. 1.84 |
Arbeitstarif Spartarif | Rp. 1.00 | Rp. 1.08 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp. 0.45 | Rp. 0.49 |
Tarife Netznutzung für Professional 0.4-kV-Messung
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Monatlicher Leistungspreis pro kW* | CHF 7.00 | CHF 7.56 |
Arbeitstarif Normaltarif pro kWh | Rp. 1.80 | Rp. 1.94 |
Arbeitstarif Spartarif | Rp. 1.10 | Rp. 1.19 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp. 0.45 | Rp. 0.49 |
* Verrechnet werden mindestens 50 kW
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.40 | 1.51 |
Bundesabgaben | 1.30 | 1.40 |