Leistungstarif und Arbeitstarif
Die Fernwärmebezüge werden Ihnen monatlich verrechnet - die Rechnung setzt sich zusammen aus dem Leistungs- und Arbeitstarif. Für den Neuanschluss an das Fernwärmenetz bezahlen Sie einen Netzanschlussbeitrag. Dieser bemisst sich nach Leistung und der Netzanschlusslänge. Tarife gültig bis 31.03.2023.
Der Leistungstarif ist ein vereinbarter Preis pro Kilowatt (kW) und Monat. Pro Monat wird 1/12 des zu entrichtenden Leistungstarifs verrechnet. Dieser Tarif deckt die Investitionen in die Fernwärmeinstallationen ab, die wir vornehmen. Der effektive Energieverbrauch in kWh wird über den Arbeitstarif verrechnet. Die Tarife können jährlich angepasst werden und obliegen der Genehmigung durch den Gemeinderat der Stadt Bern.
Für Bezugsmengen unter 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | Für Bezugsmengen über 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
Leistungstarif (pro kW und Monat) | CHF 5.75 | CHF 6.19 | CHF 5.25 | CHF 5.65 |
Arbeitstarif ewb.NATUR.Fernwärme (1) | 5.90 Rp./kWh | 6.35 Rp./kWh | 5.90 Rp./kWh | 6.35 Rp./kWh |
Arbeitstarif ewb.ÖKO.Fernwärme (2) | 9.80 Rp./kWh | 10.55 Rp./kWh | 9.80 Rp./kWh | 10.55 Rp./kWh |
CO2-Kosten (3) | 0.39 Rp./kWh | 0.42 Rp./kWh | 0.39 Rp./kWh | 0.42 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (4) | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
Angabe zur minimal verrechneten Leistung: Es wird im Minimum eine Leistung von 15 kW verrechnet.
Für Bezugsmengen unter 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | Für Bezugsmengen über 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
Leistungstarif (pro kW und Monat) | CHF 6.75 | CHF 7.27 | CHF 6.25 | CHF 6.73 |
Arbeitstarif ewb.NATUR.Fernwärme (1) | 5.90 Rp./kWh | 6.35 Rp./kWh | 5.90 Rp./kWh | 6.35 Rp./kWh |
Arbeitstarif ewb.ÖKO.Fernwärme (2) | 9.80 Rp./kWh | 10.55 Rp./kWh | 9.80 Rp./kWh | 10.55 Rp./kWh |
CO2-Kosten (3) | 0.39 Rp./kWh | 0.42 Rp./kWh | 0.39 Rp./kWh | 0.42 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (4) | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
Angabe zur minimal verrechneten Leistung: Es wird im Minimum eine Leistung von 15 kW verrechnet.
Der Netzanschlussbeitrag bemisst sich nach Leistungsstufen basierend auf der installierten Leistung des Wärmetauschers in Kilowatt (kW) und beinhaltet eine Netzanschlusslänge von 15 m. Jeder weitere Meter (m) wird zusätzlich in Rechnung gestellt. Der Netzanschlussbeitrag beträgt im Hoch- und Niedertemperaturbereich:
bis 15 Meter | jeder weitere Meter | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
bis 50 kW | CHF 7'500 | CHF 8'077.50 | CHF 500 | CHF 538.50 |
Über 50 kW bis 100 kW | CHF 12'500 | CHF 13'462.50 | CHF 500 | CHF 538.50 |
Über 100 kW bis 200 kW | CHF 20'000 | CHF 21'540 | CHF 500 | CHF 538.50 |
Über 200 kW bis 500 kW | CHF 30'000 | CHF 32'310 | CHF 750 | CHF 807.75 |
Über 500 kW | CHF 50'000 | CHF 53'850 | CHF 750 | CHF 807.75 |
Die vollständigen Bedingungen finden Sie im Tarif über den Netzanschluss Fernwärme.