Ihr Strompreis setzt sich aus Tarifen der Stromlieferung, der Netznutzung und den Abgaben zusammen. Hier finden Sie die Tarife der Netznutzung und die Abgaben per 1.1.2020.
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Monatlicher Leistungspreis pro kW* | CHF 9.00 | CHF 9.72 |
Arbeitstarif Normaltarif pro kWh | Rp. 3.60 | Rp. 3.88 |
Arbeitstarif Spartarif | Rp. 2.70 | Rp. 2.91 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp. 0.16 | Rp. 0.17 |
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.75 | 1.89 |
Bundesabgaben | 2.30 | 2.48 |
Tarife Netznutzung für Professional 10-kV-Messung
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Monatlicher Leistungspreis pro kW* | CHF 8.00 | CHF 8.62 |
Arbeitstarif Normaltarif pro kWh | Rp. 1.30 | Rp. 1.40 |
Arbeitstarif Spartarif | Rp. 1.10 | Rp. 1.18 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp. 0.16 | Rp. 0.17 |
Tarife Netznutzung für Professional 0.4-kV-Messung
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Monatlicher Leistungspreis pro kW* | CHF 8.00 | CHF 8.62 |
Arbeitstarif Normaltarif pro kWh | Rp. 1.40 | Rp. 1.51 |
Arbeitstarif Spartarif | Rp. 1.20 | Rp. 1.29 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp. 0.16 | Rp. 0.17 |
* Verrechnet werden mindestens 50 kW
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.40 | 1.51 |
Bundesabgaben | 2.30 | 2.48 |