Erfolgsrechnung und Bilanz auf einen Blick.
Der Artikel 11 StromVG verlangt, dass die Betreiber und Eigentümer von Verteil- und Übertragungsnetzen für jedes Netz je eine Jahresrechnung erstellen, die von den übrigen Tätigkeitsbereichen entflochten ist. Die Jahresrechnung Netz des abgelaufenen Jahres wird gemäss Vorschrift der ElCom jeweils spätestens am 31. August des Folgejahres veröffentlicht.
ewb Netz Strom / SWISS GAAP FER | 2018 | 2017 restated |
---|---|---|
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 98'164'287 | 89'425'515 |
Aktivierte Eigenleistungen | 5'894'043 | 5'752'669 |
Andere betriebliche Erträge | 17'296 | 20'821 |
Betriebsertrag | 104'075'626 | 95'199'005 |
Material / Fremdleistungen | -33'663'671 | -27'405'801 |
Personal | -18'002'621 | -19'410'680 |
Abgaben an Gemeinwesen | -5'813'000 | -5'813'000 |
Übriger Betriebsaufwand | -4'814'463 | -5'539'398 |
Betriebsaufwand | -62'293'755 | -58'168'879 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) | 41'781'871 | 37'030'126 |
Abschreibungen | -13'073'159 | -13'431'386* |
Betriebsergebnis (EBIT) | 28'708'712 | 23'598'740* |
Finanzertrag | - | 2'898 |
Finanzaufwand | -926'956 | -1'265'394 |
Ordentliches Ergebnis vor Steuern | 27'781'756 | 22'336'244* |
Betriebsfremdes Ergebnis | - | |
Ausserordentliches Ergebnis | - | |
Jahresergebnis vor Steuern | 27'781'756 | 22'336'244* |
Steuern | - | |
Jahresgewinn nach Steuern | 26'059'397 | 22'336'244* |
Swiss GAAP FER | 2018 | 2017 restated |
---|---|---|
Umlaufvermögen | 66'832'750 | 58'792'396 |
Flüssige Mittel | 2'679'329 | 4'839'606 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58'609'822 | 48'984'629 |
Vorräte | 881'218 | 827'374 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 4'662'381 | 4'140'787 |
Anlagevermögen | 376'038'789 | 369'690'825 |
Sachanlagen Verteilnetz | 371'220'861 | 368'519'575* |
Sachanlagen übrige | - | |
Immaterielle Anlagen | 4'817'928 | 1'171'250* |
Total Aktiven | 442'871'539 | 428'483'221* |
Kurzfristiges Fremdkapital | 17'422'721 | 17'222'242 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12'487'461 | 13'712'061 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 4'935'260 | 3'510'181 |
Langfristiges Fremdkapital | 77'489'585 | 77'711'502 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 75'165'565 | 75'156'295 |
Langfristige Rückstellungen | 2'324'020 | 2'555'207 |
Total Fremdkapital | 94'912'306 | 94'933'744 |
Eigenkapital | 347'959'233 | 333'549'477 |
Dotationskapital | 50'000'000 | 50'000'000 |
Reserven | 270'177'477 | 261'213'233* |
Jahresgewinn | 27'781'756 | 22'336'244* |
Total Passiven | 442'871'539 | 428'483'221* |
* restated