Damit das auch weiterhin so bleibt, wird das Wasser regelmässig geprüft. Das Stadtlabor analysiert an jedem Arbeitstag Wasserproben.
Mannenberg (blau) | Gurten (rot) | Könizberg (grün) | |
Wasserhärte | 20.0° fH | 21° fH | 22° fH |
Nitratgehalt | 4.7 mg/l | 5.9 mg/l | 6.3 mg/l |
pH | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
Magnesium | 5.3 mg/l | 9.5 mg/l | 10.0 mg/l |
Calcium | 71 mg/l | 69 mg/l | 72 mg/l |
Natrium | 3.3 mg/l | 4.1 mg/l | 4.5 mg/l |
Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften
Mannenberg (blau) | Gurten (rot) | Könizberg (grün) | |
Aerobe mesophile Keime | 4 KBE/ml | 2 KBE/ml | 9 KBE/ml |
Escherichia coli | nn KBE/100 ml | nn KBE/100 ml | nn KBE/100 ml |
Enterokokken | nn KBE/100 ml | nn KBE/100 ml | nn KBE/100 ml |
nn = nicht nachweisbar
Aus Quellen | 0% |
Aus Grundwasser | 100% |
Grundwasser Emmental | Chlordioxiddosierung |
Grundwasser Aaretal | UV-Behandlung |
Netzschutz Grundwasser | Kein Netzschutz |