Unsere Stromprodukte Mehr
Als Kundin oder Kunde sollen Sie wissen, wo und mit welcher Technologie Ihr Strom produziert worden ist. Darum veröffentlichen wir und alle übrigen Schweizer Energieversorgungsunternehmen einmal jährlich eine Stromkennzeichnung für den ins Netz abgegebenen Strom.
Stromkennzeichnung 2011 | Total | Aus der CH |
|---|---|---|
Erneuerbare Energien | 46.05% | 46.05% |
Wasserkraft | 44.56% | 44.56% |
übrige erneuerbare Enerigen | 1.49% | 1.49% |
- Sonne | 0.08% | 0.08% |
- Wind | 0.00% | 0.00% |
- Biomasse | 0.11% | 0.11% |
- Geförderter Strom1 | 1.30% | 1.30% |
Nicht erneuerbare Energien | 51.99% | 45.52% |
Kernenergie | 51.06% | 44.59% |
fossile Energieträger | 0.93% | 0.93% |
Abfälle | 1.96% | 1.96% |
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | 0.00% |
Total | 100.00% | 93.53% |

1 Geförderter Strom: 51.1% Wasserkraft, 4.7% Sonnenenergie, 6.2% Windenergie, 38.0% Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie







