Unsere Stromprodukte Mehr
Die Tabelle hilft Ihnen bei der Beurteilung Ihres Stromverbrauchs. Die Werte zeigen den durchschnittlichen Stromverbrauch der Berner Bevölkerung je nach Wohnsituation. Diese Werte können Sie mit Ihrem eigenen Verbrauch vergleichen.
Der Stromverbrauch für die Warmwassererwärmung im Boiler läuft über den eigenen Stromzähler.
Anwendungen | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personen | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 - 2 | 3+ |
A B C | 2'550 | 4'000 | 5'550 | 7'300 | 4'900 | 7'550 |
A B | 2'300 | 3'650 | 5'100 | 6'700 | 4'500 | 7'150 |
A C | 2'350 | 3'700 | 5'100 | 6'700 | ||
A | 2'100 | 3'350 | 4'650 | 6'050 | ||

Das Warmwasser wird im Haus zentral erwärmt und über die Nebenkosten abgerechnet.
Anwendungen | Mehrfamilienhaus | Einfamilienhaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personen | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 - 2 | 3+ |
A B C | 1'550 | 2'000 | 2'550 | 3'300 | 2'900 | 3'750 |
A B | 1'300 | 1'650 | 2'100 | 2'700 | 2'500 | 3'150 |
A C | 1'350 | 1'700 | 2'100 | 2'650 | ||
A | 1'100 | 1'350 | 1'650 | 2'050 | ||

A = Übliche Stromanwendung
B = Waschen und Trocknen über eigene Zähler
C = Kochen mit Strom








