Gerät | Standby |
|---|---|
TV-Gerät (älter als 5 Jahre) | 3.0 W |
TV-Gerät (jünger als 5 Jahre) | 1.0 W |
Video-, DVD-, HD-Recorder | 6.0 W |
DVD-Player | 2.5 W |
Set-Top-Box (einfaches Gerät) | 7.0 W |
Set-Top-Box (Gerät mit Festplatte) | 15.0 W |
Portable Musik-Abspielgeräte | 2.0 W |
Stereoanlage (ohne Stromsparfunktion) | 10.0 W |
Stereoanlage (mit Stromsparfunktion) | 3.0 W |
Radio-, CD- oder MP3-Wecker | 3.0 W |
Gerät | Standby |
|---|---|
Telefon (ohne Netzteil) | 0.0 W |
Telefon (mit Netzteil) | 3.0 W |
Telefon (Funk) | 5.0 W |
Telefon (mit Beantworter) | 5.0 W |
Handy-Netzteile (älter als 5 Jahre) | 2.0 W |
Handy-Netzteile (jünger als 5 Jahre) | 0.1 W |
Gerät | Standby |
|---|---|
Desktop-PC mit Bildschirm | 4.0 W |
Notebook | 2.0 W |
Drucker (externes Netzgerät) | 5.0 W |
Drucker (internes Netzgerät) | 2.0 W |
Faxgerät | 5.0 W |
Internetmodem, Router | 4.0 W |
Gerät | Standby |
|---|---|
Kaffeemaschine (ohne Stromsparfunktion) | 30.0 W |
Kaffeemaschine (mit Stromsparfunktion) | 3.0 W |
Mikrowellenherd (mit Uhr/Programmierung) | 3.0 W |
Backofen (mit Uhr/Programmierung) | 3.0 W |
Geschirrspüler (mit Uhr/Programmierung) | 3.0 W |
Waschmaschine (mit Uhr/Programmierung) | 3.0 W |
Handstaubsauger (mit Akku) | 5.0 W |
Gerät | Standby |
|---|---|
Halogen-Lampen (Trafo in Steckdose) | 3.0 W |
LED-Lampen (Trafo in Steckdose) | 3.0 W |
Video-Tür-Überwachung | 10.0 W |
Ladestationen (z.B. Handheld, iPod, Zahnbürste, Rasierer, ...) | 2.0 W |







