Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2011 bestellen Mehr
TCHF | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
Jahresgewinn | 46'749 | 59'126 |
Abschreibungen Sachanlagen | 42'513 | 48'305 |
Abschreibungen Finanzanlagen | 3'866 | 1'086 |
Wertbeeinträchtigungen (Impairment) | 3'041 | 1'199 |
Nicht liquiditätswirksamer Erfolg | 2'158 | 1'259 |
Eigenleistungen für Investitionen | -14'279 | -12'581 |
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen | -62 | -1'627 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9'942 | 5'154 |
Veränderung der Vorräte | 477 | 1'149 |
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | -2'909 | -2'540 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5'525 | -9'310 |
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | -7'658 | 1'968 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) | 89'363 | 93'188 |
Investitionen in Sachlagen | -236'451 | -163'186 |
Devestitionen in Sachlagen | 6'522 | 2'348 |
Eigenleistungen für Investitionen | 14'279 | 12'581 |
Investitionen in Immaterielle Anlagen | -21'217 | -1'101 |
Investitionen in Beteiligungen | -16'972 | -1'200 |
Investitionen in Finanzanlagen | -50'397 | -18'556 |
Devestitionen in Finanzanlagen | 2'480 | 3'338 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -301'756 | -165'776 |
Gewinnausschüttung Vorjahr | -65'000 | -72'522 |
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn Vorjahr | -4'000 | -4'000 |
Veränderung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 333'552 | 149'908 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 264'552 | 73'386 |
Veränderung des Fonds Flüssige Mittel | 52'159 | 798 |
Bestand Flüssige Mittel und Wertschriften am 1.1. | 70'287 | 69'489 |
Bestand Flüssige Mittel und Wertschriften am 31.12 | 122'446 | 70'287 |






