Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2011 bestellen Mehr
TCHF | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 388'169 | 419'041 |
Aktivierte Eigenleistungen | 14'279 | 12'581 |
Andere betriebliche Erträge | 6'147 | 6'056 |
Betriebsertrag | 408'595 | 437'678 |
| ||
Energieaufwand und Wassereinkauf | -183'538 | -203'242 |
Materialaufwand | -5'035 | -7'102 |
Personalaufwand | -78'630 | -76'843 |
Andere betriebliche Aufwendungen | -39'680 | -35'157 |
Betriebsaufwand | -306'883 | -322'344 |
| ||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen uns Steuern (EBITDA) | 101'712 | 115'334 |
Abschreibungen | -45'554 | -49'505 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 56'158 | 65'829 |
Finanzergebnis | -7'820 | -7'370 |
Ordentliches Ergebnis | 48'338 | 58'459 |
Betriebsfremdes Ergebnis | 61 | 1'627 |
Ausserordentliches Ergebnis | -196 | -10 |
Jahresgewinn vor Steuern | 48'203 | 60'076 |
Steuern | -1'454 | -950 |
Jahresgewinn nach Steuern | 46'749 | 59'126 |






