Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2011 bestellen Mehr
TCHF | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
Umlaufvermögen | 220'757 | 180'728 |
Flüssige Mittel und Wertschriften | 122'446 | 70'287 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 66'055 | 80'969 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 8'489 | 8'312 |
Vorräte und angefangene Arbeiten | 3'854 | 4'330 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 19'913 | 16'830 |
| ||
Anlagevermögen | 1'599'836 | 1'318'765 |
Sachanlagen | 1'330'167 | 1'140'614 |
Finanzanlagen | 245'219 | 174'422 |
Immaterielle Anlagen | 24'450 | 3'729 |
| ||
Total Aktiven | 1'820'593 | 1'499'493 |
| ||
Kurzfristiges Fremdkapital | 91'855 | 93'694 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47'567 | 42'041 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 53 | 6'062 |
Kurzfristige Rückstellungen | 8'724 | 8'431 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 35'511 | 37'160 |
| ||
Langfristiges Fremdkapital | 967'600 | 622'411 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Vorsorge | 64'023 | 60'839 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 846'428 | 504'377 |
Langfristige Rückstellungen | 57'149 | 57'195 |
| ||
Total Fremdkapital | 1'059'455 | 716'105 |
| ||
Eigenkapital | 761'138 | 783'388 |
Dotationskapital | 80'000 | 80'000 |
Betriebsreserven und Spezialfinanzierungen | 634'389 | 644'262 |
| ||
Jahresgewinn | 46'749 | 59'126 |
| ||
Total Passiven | 1'820'593 | 1'499'493 |






