Beteiligungen Mehr
Gesellschaft | Sitz | Aktienkapital | Anteil in % |
|---|---|---|---|
Kraftwerke Oberhasli AG | Innertkirchen | 120’000 | 16.7 |
Maggia Kraftwerke AG | Locarno | 100'000 | 5.0 |
Blenio Kraftwerke AG | Blenio | 60'000 | 5.0 |
Kraftwerk Sanetsch AG | Gsteig | 3'200 | 50.0 |
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG | Däniken | 350'000 | 7.5 |
pvenergie AG | Niederönz | 300 | 40.0 |
Gasverbund Mittelland AG | Arlesheim | 6'140 | 10.1 |
|
|
|
|
Lignocalor Seeland AG | Aarberg | 300 | 35.0 |
Swisspower Energie AG | Zürich | 1'990 | 11.0 |
Swisspower Netzwerk AG | Zürich | 360 | 6.0 |
Wasserverbund Region Bern AG | Bern | 20'000 | 61.4 |
energiecheck bern ag | Bern | 200 | 60.0 |
AG für Abfallverwertung AVAG | Thun | 3'400 | 15.0 |
Messeholding Bern AG | Bern | 4'200 | 6.0 |
Geo-Energie Suisse AG | Basel | 700 | 14.0 |
The Mobility House AG Schweiz | Bern | 700 | 50.0 |
|
|
|
|
Bären Haustechnik AG | Köniz | 1'000 | 100.0 |
Bären Elektro AG | Bern | 1'000 | 100.0 |
Fritz Krebs & Co. AG | Oberhofen | 270 | 100.0 |
ewb Übertragungsnetz AG | Bern | 100 | 100.0 |
ewb Beteiligungen AG | Bern | 100 | 100.0 |






