Weitere Informationen über unsere Anlagen im In- und Ausland. Mehr
Gesellschaft | Sitz | Aktienkapital | Anteil |
|---|---|---|---|
Köniz | 1'000'000 | 100% | |
Bern | 1'000'000 | 0% | |
Köniz | 100'000 | 100% | |
ewb Übertragungsnetz AG | Bern | 100'000 | 100% |
ewb Natur Energie AG2 | Bern | 1'000'000 | 100% |
Bern | 20'000'000 | 61% | |
Bern | 200'000 | 60% | |
Thun Solar AG | Thun | 100'000 | 51% |
Biglen | 100'000 | 51% | |
Bern | 700'000 | 50% | |
Kraftwerk Sanetsch AG | Gsteig | 3'200'000 | 50% |
Solarkraft Oberaargau AG | Langenthal | 2'000'000 | 50% |
Niederönz | 300'000 | 40% | |
Aarberg | 300'000 | 35% | |
Bern | 200'000 | 33% | |
leading swiss renewables AG | Münchenstein | 12'000'000 | 32% |
Bern | 4'400'000 | 25% | |
Innertkirchen | 120'000'000 | 17% | |
Arlesheim | 6'140'000 | 10% | |
Däniken | 350'000'0003 | 8% | |
Locarno | 100'000'000 | 5% | |
Blenio | 60'000'000 | 5% | |
Thun | 3'400'000 | 15% | |
Basel | 700'000 | 14% | |
Zürich | 1'990'000 | 11% | |
Zürich | 360'000 | 5% | |
Zürich | 6'460'000 | 12% | |
Bern | 4'200'000 | 7% | |
Münchenstein | 4'389'000 | 11% | |
Solar Industries AG | Glarus Nord | 30'921'000 | 15% |

1 Fusioniert mit der Bären Haustechnik AG per 1.1.2012
2 Namensänderung von ewb Beteiligungen AG auf ewb Natur Energie AG
3 Davon einbezahlt 290'000 TCHF
Gesellschaft | Sitz | Aktienkapital | Anteil |
|---|---|---|---|
Desarrollos Fotovoltaicos | Sevilla, | 3'000 | 100% |
C2C Inver Park I, S.L. | Sevilla, | 3'000 | 100% |
Energia Naturale Italia S.r.l. | Milano, | 20'000 | 100% |
Berna Energía Natural España, S.L. | Barcelona, ES | 3'000 | 100% |
Saja Renovables, S.L. | Sevilla, | 218'000 | 100% |
Nergia S.A. | Luxembourg, L | 100'000 | 100% |
Solar Power Plant Porto Tolle S.r.l. | Brescia, | 10'000 | 95% |
Solar Power Plant Goito S.r.l. | Salò, IT | 10'000 | 95% |
Birseck Hydro SAS | Saint-Louis, FR | 16'400'000 | 38% |
HelveticWind Deutschland GmbH | Wiesbaden, | 25'000 | 29% |
Tubo Sol PE 2, S.L. | Murcia, | 50'000 | 6% |





