Die meisten Rechnungen von Energie Wasser Bern werden fristgerecht bezahlt. Dafür danken wir unseren Kundinnen und Kunden. Bei den wenigen Personen, die ihre Rechnungen mehrmals nicht bezahlen, setzt Energie Wasser Bern vermehrt auf Prepayment-Zähler: Dann kann nur Strom bezogen werden, wenn vorgängig eine entsprechende Karte gekauft wurde. Zudem verrechnet Energie Wasser Bern gemäss dem Verursacherprinzip neu auch den Aufwand, der durch mehrere Mahnungen oder eine Betreibung entstehen.
Vorgehensschritt | Gebühr | |
|---|---|---|
Zahlungserinnerung | gebührenfrei | |
1. Mahnung | CHF 20.00 | |
Betreibungsankündigung | 0 < x < 200 | 30.00 |
Löschung Betreibungsregisterauszug | CHF 20.00 | |
Verfügung Beseitigung Rechtsvorschlag | CHF 200.00 | |
Ratenplan | pro Rate CHF 5.00 | |
Rückläufer Lastschriftverfahren/DebitDirect | CHF 10.00 | |
Rückvergütung auf Konto (Gutschrift) | gebührenfrei | |
Scheckauszahlung (ASR) | CHF 10.00 | |
Verfügung Montage Prepayment-Zähler | CHF 200.00 | |
Montage Prepayment-Zähler Direktmessung | CHF 250.00 | |
Monatliche Grundgebühr | CHF 9.00 | |
Montage Prepayment-Zähler Leistungsmessung | nach Aufwand | |
Grundgebühr Prepayment-Zähler Leistungsmessung | nach Aufwand | |
Bezug Prepayment Kundenkarte | CHF 20.00 | |
Abschaltgebühren | CHF 70.00 | |
Einschaltgebühren | CHF 70.00 | |





