Preise gültig seit 1. Januar 2012
Hochtemperatur | exkl. MWST | inkl. MWST 8.0% | |
|---|---|---|---|
Leistungspreis (LP) | CHF 28.35 | CHF 30.62 | pro kW/Jahr |
Arbeitspreis (AP) | |||
- AP Sommer (APS) | Rp. 4.59 | Rp. 4.96 | pro kWh |
- AP Winter (APW) | Rp. 7.67 | Rp. 8.28 | pro kWh |
- AP Kälte (APK) | auf Anfrage | pro kWh |
Niedertemperatur | exkl. MWST | inkl. MWST 8.0% | |
|---|---|---|---|
Arbeitspreis (AP) | |||
- AP Niedertemperatur | auf Anfrage | pro kWh |




